Registro do piloto | Nome | Patente | Pontuação |
---|---|---|---|
Nenhum dado encontrado! |
Registro do piloto | Nome | Patente | Pontuação |
---|---|---|---|
BRA0003 | Emmanuel Neves | ![]() | $ 33, 480.35 |
BRA0022 | Herbert Vig | ![]() | $ 18, 537.65 |
Registro do piloto | Nome | Patente | Pontuação |
---|---|---|---|
BRA0022 | Herbert Vig | ![]() |
$ 787, 184.79 |
BRA0003 | Emmanuel Neves | ![]() |
$ 182, 913.85 |
Registro do piloto | Nome | Patente | Pontuação |
---|---|---|---|
BRA0022 | Herbert Vig | ![]() |
$ 787, 184.79 |
BRA0003 | Emmanuel Neves | ![]() |
$ 273, 432.15 |
Registro do piloto | Nome | Patente | Pontuação |
---|---|---|---|
BRA0022 | Herbert Vig | ![]() | $ 16, 512, 071.12 |
BRA0127 | Nathan Pedro | ![]() | $ 7, 632, 402.95 |
BRA0003 | Emmanuel Neves | ![]() | $ 6, 033, 346.40 |
BRA0041 | Edson Aragão | ![]() | $ 5, 562, 897.15 |
BRA0052 | Thiago Maia | ![]() | $ 5, 529, 423.91 |
BRA0098 | Dorian Rodrigues | ![]() | $ 4, 894, 082.85 |
BRA0011 | Bernardo Guimarães | ![]() | $ 4, 221, 076.40 |
BRA0009 | Daniel Lemos | ![]() | $ 4, 218, 265.00 |
BRA0015 | Daniel Sobrinho | ![]() | $ 3, 021, 931.70 |
BRA0070 | João Ricardo Souza Basílio | ![]() | $ 2, 067, 587.50 |
Registro do piloto | Nome | Patente | Pontuação |
---|---|---|---|
Nenhum dado encontrado! |
Registro do piloto | Nome | Patente | Pontuação |
---|---|---|---|
BRA0022 | Herbert Vig | ![]() |
883 NM |
BRA0003 | Emmanuel Neves | ![]() |
513 NM |
Registro do piloto | Nome | Patente | Pontuação |
---|---|---|---|
BRA0022 | Herbert Vig | ![]() |
6158 NM |
BRA0003 | Emmanuel Neves | ![]() |
2211 NM |
Registro do piloto | Nome | Patente | Pontuação |
---|---|---|---|
BRA0022 | Herbert Vig | ![]() |
6158 NM |
BRA0003 | Emmanuel Neves | ![]() |
3182 NM |
Registro do piloto | Nome | Patente | Pontuação |
---|---|---|---|
BRA0022 | Herbert Vig | ![]() | 155743 NM |
BRA0003 | Emmanuel Neves | ![]() | 63743 NM |
BRA0098 | Dorian Rodrigues | ![]() | 62100 NM |
BRA0004 | Iwens Machado | ![]() | 58601 NM |
BRA0041 | Edson Aragão | ![]() | 55211 NM |
BRA0052 | Thiago Maia | ![]() | 43791 NM |
BRA0009 | Daniel Lemos | ![]() | 43627 NM |
BRA0011 | Bernardo Guimarães | ![]() | 37658 NM |
BRA0015 | Daniel Sobrinho | ![]() | 29967 NM |
BRA0001 | Lee Cley S. Lima | ![]() | 23022 NM |
Registro do piloto | Nome | Patente | Pontuação |
---|---|---|---|
Nenhum dado encontrado! |
Registro do piloto | Nome | Patente | Pontuação |
---|---|---|---|
BRA0022 | Herbert Vig | ![]() |
3:15 HRS |
BRA0003 | Emmanuel Neves | ![]() |
2:2 HRS |
Registro do piloto | Nome | Patente | Pontuação |
---|---|---|---|
BRA0022 | Herbert Vig | ![]() | 18:45 HRS |
BRA0003 | Emmanuel Neves | ![]() | 7:03.9999999999999 HRS |
Registro do piloto | Nome | Patente | Pontuação |
---|---|---|---|
BRA0022 | Herbert Vig | ![]() | 18:45 HRS |
BRA0003 | Emmanuel Neves | ![]() | 10:26 HRS |
Registro do piloto | Nome | Patente | Pontuação |
---|---|---|---|
BRA0022 | Herbert Vig | ![]() | 470:23.999999999961 HRS |
BRA0098 | Dorian Rodrigues | ![]() | 168:32.999999999998 HRS |
BRA0041 | Edson Aragão | ![]() | 163:23.000000000004 HRS |
BRA0003 | Emmanuel Neves | ![]() | 162:03.9999999999935 HRS |
BRA0004 | Iwens Machado | ![]() | 159:55.000000000004 HRS |
BRA0009 | Daniel Lemos | ![]() | 116:37.999999999995 HRS |
BRA0052 | Thiago Maia | ![]() | 116:12.000000000003 HRS |
BRA0015 | Daniel Sobrinho | ![]() | 97:22.000000000001 HRS |
BRA0011 | Bernardo Guimarães | ![]() | 95:23.999999999999 HRS |
BRA0070 | João Ricardo Souza Basílio | ![]() | 53:28.999999999999 HRS |
Registro do piloto | Nome | Patente | Pontuação |
---|---|---|---|
Nenhum dado encontrado! |
Registro do piloto | Nome | Patente | Pontuação |
---|---|---|---|
BRA0003 | Emmanuel Neves | ![]() |
-255 /ftm |
BRA0022 | Herbert Vig | ![]() |
-332 /ftm |
Registro do piloto | Nome | Patente | Pontuação |
---|---|---|---|
BRA0003 | Emmanuel Neves | ![]() |
-29 /ftm |
BRA0022 | Herbert Vig | ![]() |
-71 /ftm |
Registro do piloto | Nome | Patente | Pontuação |
---|---|---|---|
BRA0003 | Emmanuel Neves | ![]() |
-29 /ftm |
BRA0022 | Herbert Vig | ![]() |
-71 /ftm |
Registro do piloto | Nome | Patente | Pontuação |
---|---|---|---|
BRA0054 | Ricardo Briceño | ![]() | -3 /ftm |
BRA0022 | Herbert Vig | ![]() | -3 /ftm |
BRA0023 | Jean Vale | ![]() | -13 /ftm |
BRA0127 | Nathan Pedro | ![]() | -23 /ftm |
BRA0003 | Emmanuel Neves | ![]() | -24 /ftm |
BRA0011 | Bernardo Guimarães | ![]() | -24 /ftm |
BRA0122 | Fernando Batista Da Silva | ![]() | -27 /ftm |
BRA0016 | Rafael Eduardo Da Rocha | ![]() | -34 /ftm |
BRA0068 | Matheus Pontes | ![]() | -42 /ftm |
BRA0001 | Lee Cley S. Lima | ![]() | -45 /ftm |